超龄 GLD (LBMA 注册)货币金金条
产品编号
1
产品描述
参数


| (熔炼厂牌) | (条重) |
(熔炼地) |
| Umicore | +-12.5 KG/24K/40mm | (比利时) |
| Royal Mint | +-1 KG/24K/9.2mm | (英国) |
| Baird & Co. | +-1 KG/24K/9.2mm | (英国) |
| Perth Mint | +-1 KG/24K/9.2mm | (澳洲) |
| PAMP SA | +-1 KG/24K/9.2mm | (瑞士) |
| Metalor | +-12.5 KG/24K/40mm | (瑞士) |
| Valcambi | +-12.5 KG/24K/40mm | (瑞士) |
| Commerzbank | +-1 KG/24K/9.2mm | (瑞士) |
| Heraeus | +-1 KG/24K/9.2mm | (德国) |
| Argor-Heraeus | +-1 KG/24K/9.2mm | (瑞士) |
| RAND Refinery | +-1 KG/24K/9.2mm | (南非) |
| Nippon Mining | +-1 KG/24K/9.2mm | (日本) |
| Misubishi | +-1 KG/24K/9.2mm | (日本) |
| Johnson Matthey | +-1 & 12.5 KG/24K | (香港) |
| Emirates | +-1 KG/24K/9.2mm | (阿联酋) |
| Degussa | +-1 KG/24K/9.2mm | (德国) |
| Logam Mulia | +-1 KG/24K/9.2mm | (印尼) |
| LS Nikko | +-1 & 12.5 KG/24K | (韩国) |
| Nadir Metals | +-1 & 12.5 KG/24K | (土耳其) |
| UBS | +-1 KG/24K/9.2mm | (瑞士) |
| Credit Suisse | +-1 KG/24K/9.2mm | (瑞士) |
| Etihad | +-1 KG/24K/9.2mm | (阿联酋) |
上一个
熔炼厂和 GLD伦敦货币金金条
下一个
黄金仓库、金库
产品中心
Copyright © UNOITC(China)Org 粤ICP备2021037384号 Powered by 300.cn